Ring Size Chart
| Size | Circumference (cm) | Circumference (in) | Diameter (cm) | Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5.50 | 2.17 | 1.79 | 0.71 |
| 8 | 5.75 | 2.264 | 1.83 | 0.72 |
| 9 | 6.00 | 2.362 | 1.90 | 0.752 |
| 10 | 6.28 | 2.472 | 2.00 | 0.787 |
| 11 | 6.54 | 2.575 | 2.08 | 0.819 |
| 12 | 6.79 | 2.673 | 2.16 | 0.85 |
| 13 | 7.00 | 2.756 | 2.23 | 0.878 |
